Куртка фехтувальна 350N «BASIC» Unic
| Розмір | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Зріст (см.) | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 |
| Груди (см.) | 82-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-102 | 102-106 |
| Талія (см.) | 60-64 | 64-68 | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-87 |
| Розмір | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Зріст (см.) | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 |
| Груди (см.) | 86-92 | 82-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
| Талія (см.) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| Розмір | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
| Зріст (см.) | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
| Груди (см.) | 68-74 | 74-77 | 77-80 | 70-83 | 83-86 | 86-89 |
| Талія (см.) | 60-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-68 | 68-69 |
| Розмір | 36 | 38 | 40 |
| Зріст (см.) | 158-164 | 158-164 | 158-164 |
| Груди (см.) | 82-85 | 85-89 | 89-93 |
| Талія (см.) | 60-64 | 64-68 | 68-73 |
| Розмір | 42 | 44 | 46 |
| Зріст (см.) | 164-170 | 164-170 | 170-176 |
| Груди (см.) | 93-97 | 97-102 | 102-106 |
| Талія (см.) | 73-78 | 78-83 | 83-87 |
| Розмір | 44 | 46 | 48 |
| Зріст (см.) | 164-170 | 164-170 | 170-176 |
| Груди (см.) | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
| Талія (см.) | 76-80 | 76-80 | 80-84 |
| Бедра (см.) | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Розмір | 50 | 52 | 54 |
| Зріст (см.) | 170-176 | 176-182 | 176-182 |
| Груди (см.) | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| Талія (см.) | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
| Бедра (см.) | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
| Розмір | 56 | 58 | 60 |
| Зріст (см.) | 176-182 | 182-188 | 182-188 |
| Груди (см.) | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
| Талія (см.) | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| Бедра (см.) | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
| Розмір | 90 | 94 | 98 |
| Зріст (см.) | 170-176 | 170-176 | 176-182 |
| Груди (см.) | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
| Талія (см.) | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
| Бедра (см.) | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Розмір | 102 | 106 | 110 |
| Зріст (см.) | 176-182 | 182-188 | 182-188 |
| Груди (см.) | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| Талія (см.) | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Бедра (см.) | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
| Розмір | 112 | 116 | — |
| Зріст (см.) | 182-188 | 188-194 | — |
| Груди (см.) | 108-112 | 112-116 | — |
| Талія (см.) | 100-104 | 104-108 | — |
| Бедра (см.) | 116-120 | 120-124 | — |
| Розмір | 140 | 146 | 152 |
| Зріст (см.) | 134-140 | 140-146 | 146-152 |
| Груди (см.) | 68-74 | 74-77 | 77-80 |
| Талія (см.) | 60-64 | 64-65 | 65-66 |
| Розмір | 158 | 164 | 170 |
| Зріст (см.) | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
| Груди (см.) | 70-83 | 83-86 | 86-89 |
| Талія (см.) | 66-67 | 67-68 | 68-69 |
Як правильно зробити заміри костюмів для костюмів UNIC
Як правило, основні труднощі виникають під час вимірювання об’єму грудей. Звертаємо Вашу увагу на те, що обхват грудей необхідно вимірювати на повному вдиху. Також потрібно враховувати наявність жіночої жорсткості та набойника, які будуть знаходитися під курткою.
Слід пам’ятати, що жіночий фехтувальний костюм відрізняється від чоловічого кроєм і пропорціями розмірів талії, стегон і грудей. Але основна відмінність — у розмірах. У жодному разі не варто вважати, що жіночі та чоловічі костюми взаємозамінні.
Доставка товарів
Нова Пошта
Доставка на відділення, поштомат або адресна доставка Новою поштою. Термін доставки 1-3 дні з моменту замовлення. У разі розміщення замовлення після закінчення робочого часу, товар буде надіслано наступного дня.
Укрпошта
Доставка на відділення або адресна доставка Укрпоштою. Термін доставки 3-5 днів з моменту замовлення. У разі розміщення замовлення після закінчення робочого часу, товар буде надіслано наступного дня.
Самовивіз
Самовивіз можливий тільки в робочі години шоу-румів у Києві та Львові.
-
Технічні характеристики Куртка фехтувальна 350N «BASIC» Unic
-


